Titre : | Les pratiques géomatiques en collège-lycée (2007) |
Auteurs : | Valérie Fontanieu, Auteur ; Sylvain Genevois, Auteur ; Eric Sanchez, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Géomatique Expert (58, Août Septembre) |
Article en page(s) : | p.49 à 55 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | Informatique - Maths et Statistiques |
Catégories : |
[Archirès ] 060 Sciences humaines > Éducation > Enseignement [Archirès ] 062 Information - communication > Informatique > Logiciel > SIG |
Mots-clés: | n géographique |
Résumé : | Cet article se base sur les résultats d'une enquête nationale sur les usages des outils géomatiques dans l'enseignement de l'Histoire-Géographie et des Sciences de la Vie et le Terre. |