Titre : | Géomatique et renseignement criminel : accroître l'efficacité de la lutte contre la criminalité (2015) |
Auteurs : | Apolline Rohard, Auteur ; Patrick Perrot, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Géomatique Expert (105, Juillet-août 2015) |
Article en page(s) : | pages 46-51 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | Sciences humaines |
Catégories : |
[Archirès ] Criminalité |
Mots-clés: | information géographique ; géomatique ; Impression |
Résumé : | Comment l'information géographique est-elle utilisée en France dans l'étude et la lutte contre la criminalité ? |