Titre : | Contribution des SIG à la gestion des risques naturels : Détermination des milieux vulnérables au risque inondation dans le nord-ouest algérien (2014) |
Auteurs : | Collectif, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue internationale de géomatique (Volume 24 - n°4/2014, Octobre-Décembre 2014) |
Article en page(s) : | pages 431-450 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | Pollution - Risques |
Catégories : |
[Archirès ] 030 Paysage - environnement > Environnement > Risque naturel [Archirès ] 030 Paysage - environnement > Environnement > Risque naturel > Inondation [Archirès ] 062 Information - communication > Informatique > Logiciel > SIG |
Mots-clés: | algérie ; analyse spatiale ; prévention des risques |