Titre : | Analyse des indicateurs énergétiques des entreprises agicoles : une approche spatial OLAP (2014) |
Auteurs : | Collectif, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue internationale de géomatique (Volume 24 - n°1/2014, Janvier-Mars 2014) |
Article en page(s) : | pages 37-65 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | Informatique - Maths et Statistiques |
Catégories : |
[Archirès ] 062 Information - communication > Informatique [Archirès ] 072 Économie > Économie > Secteur d'activité économique > Agriculture |
Mots-clés: | géomatique ; nouvelles technologie ; espace ; spatial OLAP ; données spatiales |