Titre : | Modélisation des changements d'occupation et d'utilisation du sol : Cadres formels et exemple d'application (2011) |
Auteurs : | Collectif, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue internationale de géomatique (Volume 21 - n°3/2011, Juillet Août 2011) |
Article en page(s) : | pages 267-295 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | Sciences et techniques |
Catégories : |
[Archirès ] 060 Sciences humaines > Géographie [Archirès ] Sol |
Mots-clés: | science ; géomatique |
Résumé : | Cet article présente une typologie et des cadres conceptuels qui distinguent plusieurs niveaux de paradigmes pour analyser l'évolution du territoire. |