Titre : | Conception d'un MNT parisien à partir de points de nivellement (2011) |
Auteurs : | Nicolas Cadoux, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Géomatique Expert (81, Juillet Août 2011) |
Article en page(s) : | pages 17-24 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | Informatique |
Catégories : |
[Archirès ] 062 Information - communication > Informatique [Archirès ] 062 Information - communication > Informatique > Logiciel |
Mots-clés: | Paris |
Résumé : | Cet article s'intéresse à un projet de conception de MNT de Paris appuyé sur ses milliers de points nivelés afin de réaliser un modèle 3D de la ville. |