Titre : | La constitution de bases de données géographiques, une question essentielle pour les métropoles de demain (2011) |
Auteurs : | Jean-Baptiste Vaquin, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | XYZ (125, Décembre 2010) |
Article en page(s) : | pages 26-28 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | Urbanisme |
Catégories : |
[Archirès ] 021 Aménagement urbain > Urbanisme [Archirès ] 062 Information - communication > Informatique [Archirès ] 062 Information - communication > Informatique > Logiciel > SIG |
Mots-clés: | étude urbaine |
Résumé : | Cartes et données géographiques sur lesquels s'appuient les études urbaines font l'objet de cet article. |