Titre : | Caractéristaion hydromécanique des fractures in situ par une nouvelle sonde d'auscultation et des simulations numériques 3D (2009) |
Auteurs : | Collectif, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue française de géotechnique (128, 3e trimestre 2009) |
Article en page(s) : | pages 35-45 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | Construction |
Catégories : |
[Archirès ] 010 Construction > Construction [Archirès ] 080 Sciences exactes et appliquées > Géologie [Archirès ] 080 Sciences exactes et appliquées > Physique > Mécanique [Archirès ] Déformation |
Résumé : | Cette étude s'intéresse à un nouveau dispositif amovible in situ de comportement hydromécanique des fractures permettant la réalisation de mesures silmutanées de pression et de déplacement. |