Titre : | La 3D et les SIG : état de l'art et perspectives (2009) |
Auteurs : | Collectif, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Géomatique Expert (71, Octobre Novembre 2009) |
Article en page(s) : | pages 46-50 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | Informatique - Maths et Statistiques |
Catégories : |
[Archirès ] 062 Information - communication > Informatique [Archirès ] 062 Information - communication > Informatique > Logiciel > SIG |
Mots-clés: | Impression |
Résumé : | Cet article fait un point sur les avancées en matière de 3D et de SIG. |