Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (17)
Ajouter le résultat dans votre panier
Bulletin : texte imprimé
Diagonal, 196 - Avril 2016 - Attribution et occupation du logement social
2016"Bien que l'accès à un logement abordable reste une difficulté dans de nombreuses agglomérations, le taux moyen de vacance du parc social est en augmentation. Cet apparent paradoxe ne manque pas d'interpeller tous les acteurs du monde de l'habit[...]Bulletin : texte imprimé
Annales de la recherche urbaine (Les), 65 - Décembre 1994 - Devenirs propriétaires
1994"Qu'est-ce qui pousse à habiter dans un appartement ou une maison à soi, malgré toutes les difficultés que cela comporte ? L'histoire de la promotion populaire par la propriété montre que ses effets en termes de citoyenneté ou de participation à[...]Bulletin : texte imprimé
Cahiers techniques du bâtiment (Les) (CTB), 371 - Septembre 2018 - L'élan du logement social
2018- L'armée passe sa gestion immobilière en mode BIM (pp.18-20) - Des logements sociaux à Paris Rive Gauche (pp.29-33) - Cent poteaux de BFUP en formes d'algues, centre aquatique, Saint-Nazaire (pp.36-39) - Equipements à la pointe pour logement[...]Ressource électronique
Thomas Poncelet, Auteur ; APUR : Atelier parisien d'urbanisme (1967-....; Paris), Auteur ; Dominique Alba, Directeur de publication | Paris : APUR - Atelier Parisien d'Urbanisme | 2018L’évolution du parc de logements et de son occupation en Île-de-France influe largement sur la croissance démographique et sa répartition au sein de la région. En s’appuyant sur les tendances récentes tant en termes de renouvellement que de mode[...]Ressource électronique
Jean-François Arènes, Auteur ; APUR : Atelier parisien d'urbanisme (1967-....; Paris), Auteur ; Dominique Alba, Directeur de publication | Paris : APUR - Atelier Parisien d'Urbanisme | 2018La Métropole du Grand Paris se caractérise par un haut niveau de demande de logement social, lié à son attractivité économique et aux prix et aux loyers élevés des logements dans le parc privé. Sur les 680 000 demandes actives de logement social[...]Article : texte imprimé
Sophie Trelcat, Auteur |Dans la densité de la métropole parisienne, la conception des opérations de logements fait ressortir une constante dans la recherche de la flexibilité, qui trouve ses réponses dans une spatialité particulière. Parallèlement, le sujet de la const[...]texte imprimé
Jean-Claude Driant, Auteur | Paris : Éditions Autrement | Les cahiers POPSU, ISSN 2681-2142 | DL 2024"Le problème du logement est durablement installé en France. L’analyse des principaux indicateurs des marchés locaux et du logement social montre de fortes disparités entre les grandes villes du pays. Dans ce contexte, on comprend mieux la monté[...]Nouveautétexte imprimé
François Mohrt, Auteur ; Anne Servais, Cartographe ; Jean-Marie Audry, Éditeur scientifique | Paris : APUR - Atelier Parisien d'Urbanisme | 2015"Le recensement des immeubles de bureaux de plus de 1000 m2 à Paris engagé en 2014 est maintenant achevé. Ce travail s'appuie sur le croisement de 7 fichiers relatifs aux données foncières et immobilières (DGFIP, permis de construire, ventes et [...]Ressource électronique
Dominique Alba, Auteur ; Vénéta Avramova-Charlandjieva, Auteur ; APUR : Atelier parisien d'urbanisme (1967-....; Paris), Auteur | Paris : APUR - Atelier Parisien d'Urbanisme | 2019L’Apur a rassemblé dans une même base de données les informations patrimoniales de Paris et de la Métropole du Grand Paris. La base de données assemblée et mise par l’Apur en open data regroupe notamment le patrimoine mondial (source : Unesco),[...]Ressource électronique
Cathy Dolignon, Auteur ; Mathilde Lê, Auteur ; Jessie Lerousseau, Auteur ; Banque des territoires (France), Auteur | Paris : Banque des territoires | 2023Le secteur du logement social a démontré ses facultés de résilience face aux importantes transformations qu’il a connues au cours des dernières années, en maintenant un important niveau d’investissements. Il fait toutefois face aujourd’hui à une[...]texte imprimé
APUR : Atelier parisien d'urbanisme (1967-....; Paris), Auteur | Paris : APUR - Atelier Parisien d'Urbanisme | 2014Un bilan à mi-parcours du PLH 2011-2016 de Paris a été réalisé en juin 2014 par l’Apur, dans le cadre de l’Observatoire du logement et de l’habitat de Paris, avec le soutien de la Direction du logement et de l’habitat de la Ville de Paris. Ce pr[...]texte imprimé
"Devant la demande croissante d'accès au logement, l'émergence d'une conscience environnementale et les contraintes économiques actuelles, le milieu de l'immobilier fait face à de nombreux défis. Construire n'est donc plus aussi simple et chaque[...]texte imprimé
Maxence Lefeuvre, Auteur ; Pierre Etchegoyhen, Maître de stage ; Nadège Morel, Tuteur EIVP | Paris : EIVP | 2022L'objet du présent rapport est de retranscrire le mieux possible l'expérience au sein de la société Immobilière 3F. Au cours de cette période, l'étudiant à eu l'occasion d'acquérir de multiples connaissances et compétences au travers de missions[...]texte imprimé
texte imprimé
Yoav Peretz, Auteur ; Jean-Baptiste Genin, Maître de stage ; Joan Younes, Tuteur EIVP | Paris : EIVP | 2018Le stage est mené dans la société de missions de conseil tbmastro, appelée par ADP pour réaliser un audit du patrimoine immobilier des plateformes aéroportuaires. A travers l'étude de deux cas d'application, le rapport montre en quoi l'outil d’é[...]