Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (45)
Ajouter le résultat dans votre panier
texte imprimé
Ce numéro spécial est une documentation sur les réalisations architecturales du monde entier au cours de la décennie 1970. Nous avons sélectionné plus de 100 bâtiments remarquables construits au cours de cette décennie et les avons classés par o[...]texte imprimé
Juan-Eduardo Cirlot Laporta, Auteur ; Pere Vivas, Photographe ; Ricard Pla, Photographe | Barcelona : Triangle Postals | 2012Monographie des projets architecturaux de Antoni Gauditexte imprimé
Eric Lapierre, Auteur ; Pavillon de l'Arsenal (Paris), Éditeur scientifique | Paris : Editions du Pavillon de l'Arsenal | 2008Ce guide réunit 1203 bâtiments qui racontent l'histoire du Paris contemporain. Chacun d'eux est présenté par un texte, une photo contemporaine de la date de sa construction et, pour la plus grande partie, d'un plan. Deux index, respectivement pa[...]texte imprimé
"Le XXe siècle voit l’éclosion d’une société moderne engendrant de nouveaux besoins, de nouveaux matériaux. Siècle des grands chantiers et de mouvements artistiques sans précédents dans le monde entier, c’est également une révolution dans l’orga[...]texte imprimé
Jean-Luc Pinol, Auteur ; François Walter, Auteur ; Jean-Luc Pinol, Directeur de publication | Paris : Seuil | Points, ISSN 0768-0481 | 2012La ville contemporaine n’est pas née après la Seconde Guerre mondiale. Entre le début du XIXe siècle et 1939, une véritable révolution urbaine s’est diffusée en Europe. Aux 20 millions d’urbains des années 1800 répondent les 250 à 350 millions d[...]texte imprimé
Georges Duby, Directeur de publication ; Jacques Brun, Auteur ; Guy Burgel, Auteur ; Jean-Claude Chamboredon, Auteur ; Marcel Roncayolo, Directeur de publication | Paris : Seuil | L'Univers historique, ISSN 0083-3673 | 1985texte imprimé
Alain Guiheux, Auteur | Paris : Centre Georges Pompidou | Jalons (Paris. 1992), ISSN 1160-0098 | 1997Une monographie de cet architecte appartenant au mouvement du "Métabolisme Japonais", principale contribution japonaise à l'architecture moderne et qui proposait des espaces de vie (mégastructures et capsules) ainsi que des images (celle des con[...]texte imprimé
Yoshio Futagawa, Auteur ; Yukio Futagawa, Photographe | Tokyo : ADA | Residential Masterpieces | 2009Présentation de la maison de l'architecte Luis Barragan dans la ville de Mexico, au Mexique.texte imprimé
Sébastien Marot, Auteur ; Eric Alonzo, Auteur ; Alain Derey, Directeur de publication | Marne-la-Vallée [France] : Ecole d'architecture de la ville et des territoires | Marnes, ISSN 2115-4961 | 2011Ce troisième volume de Marnes propose des textes, ou des traductions de textes, abordant plusieurs thématiques de l'histoire de l'architecture. Textes d'Adam Caruso, Jacques Lucan, Richard Llewelyn-Davies, John Weeks, Raphaël Labrunye, Aldo Van [...]texte imprimé
Peter Carter, Auteur ; Phyllis Lambert, Auteur de la postface, du colophon, etc. | Londres ; New York : Phaidon | 1999Figure de l'architecture du XXe siècle, Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) a réalisé certains des bâtiments les plus emblématiques de l'époque contemporaine, comme le Seagram Building, la Neue Nationalgalerie de Berlin, les appartements de Lak[...]texte imprimé
Marco Biraghi, Auteur ; Florencia Andreola, Auteur ; Gabriella Lo Ricco, Auteur | Milano : U. Hoepli | 2015Depuis l'après-guerre, Milan a développé sa propre interprétation spécifique de l'architecture moderne : un chemin milanais vers la modernité architecturale. Dans des développements modèles de banlieue comme le QT8 (un terrain d'essai pour les m[...]Bulletin : texte imprimé
Cahiers du Centre de recherches et d'études sur Paris et l'Ile-de-France, N°56 - Septembre 1996 - Le mobilier urbain à Paris
1996Article : texte imprimé
Christine Carboni, Auteur |Dans Archiscopie (19)Chronologie sélective et détaillée sur l'histoire de la nature en ville.texte imprimé
Philip Jodidio, Auteur ; Jacques Bosser, Traducteur | Köln ; Paris : Taschen | La petite collection | 2016Ce livre présente les plus grandes réalisations d'Oscar Niemeyer, selon un ordre chronologique, mais également sa biographie et son œuvre. En effet, il fut un pionnier en matière de technique et l'un des architectes les plus importants du XXe si[...]texte imprimé
En 1789, Paris comptait moins de 600 000 habitants. À partir de la Restauration, sa population double en cinquante ans, quadruple en un siècle sous l’effet de migrations très fortes. Déjà centre politique et culturel, la capitale devient aussi l[...]