Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (20)
Ajouter le résultat dans votre panier
texte imprimé
Observatoire des processus architecturaux et urbains innovants en Europe, Auteur ; Thierry Paquot, Éditeur scientifique ; Yvette Masson-Zanussi, Éditeur scientifique ; Marco Stathopoulos, Éditeur scientifique | Gollion ; [Paris] : InFolio | 2012"En Europe, architectes, urbanistes, philosophes, économistes, designers, artistes, citoyens veulent faire évoluer leur cadre de vie et se réapproprier la question de la ville. Etat des lieux d'expériences architecturales ou urbaines, tant du po[...]texte imprimé
Cet ouvrage analyse comment les particularismes,dans chaque pays d'Europe, tendent à s'atténuer sous le double effet de profondes mutations partagées, dans les domaines de l'urbanisme, de l'économie, des réseaux relationnels, des institutions, d[...]texte imprimé
Christian Norberg-Schulz, Auteur ; Bruno Balestrini, Photographe | Paris : Gallimard | Histoire de l'Architecture, ISSN 1159-3202 | 1994texte imprimé
Les villes accueillent la moitié de la population mondiale mais consomment plus des deux tiers de l'énergie et produisent 80 % des gaz à effet de serre. Or, a priori, elles sont conçues pour faire des économies d'échelle et non multiplier gâchis[...]texte imprimé
Didier Rebois, Éditeur scientifique ; Françoise Bonnat, Éditeur scientifique ; Europan (10; 2010), Auteur | Paris - La Défense : Europan Europe | 2010Edité dans le cadre de la 10e session d'Europan, cet ouvrage présente des projets ayant répondu au thème "Inventez l'urbanité, régénération, revitalisation, colonisation". Les concurrents devaient proposer des visions des transformations d'agglo[...]texte imprimé
Bernard Dézert, Auteur | Paris ; Milan ; Barcelone : Masson | Collection Géographie (Paris. 1974), ISSN 0338-2664 | 1993L'aggravation du chômage, les implantations étrangères d'entreprises hors des cadres prévus par les plans et schémas d'aménagement, la "flexibilité" des petites et moyennes entreprises qui se délocalisent des anciennes régions industrielles, la [...]texte imprimé
Xavier Lafon, Auteur ; Jean-Yves Marc, Auteur ; Maurice Sartre, Auteur ; Jean-Luc Pinol, Directeur de publication | Paris : Seuil | Points, ISSN 0768-0481 | 2011Synthèse sur la création des premières villes européennes et sur l'émergence du modèle urbain au sein des civilisations grecques et romaines. Les contributions tentent de définir les conditions qui ont permis la naissance de ce nouveau type d'or[...]texte imprimé
Patrick Boucheron, Auteur ; Denis Menjot, Auteur ; Jean-Luc Pinol, Directeur de publication | Paris : Seuil | Points, ISSN 0768-0481 | 2011Au cours du Moyen Âge se dessinent les contours d'une nouvelle Europe urbaine. Elle constitue l'armature du réseau des villes actuelles. Peut-on parler de « ville médiévale » ? En tout cas avec l'implosion du monde romain, la ville de l'Antiquit[...]texte imprimé
Olivier Zeller, Auteur ; Jean-Luc Pinol, Directeur de publication | Paris : Seuil | Points, ISSN 0768-0481 | 2012Les trois siècles de la modernité européenne ont été marqués par l'évolution en profondeur de l'urbanisation. Alors que s'affirme irrésistiblement la croissance démographique des capitales dans le contexte du développement des grands Etats moder[...]texte imprimé
Odile Goerg, Auteur ; Xavier Huetz de Lemps, Auteur ; Jean-Luc Pinol, Directeur de publication | Paris : Seuil | Points, ISSN 0768-0481 | 2012De la fin du XVe siècle au milieu du XXe siècle, la ville a joué un rôle primordial dans le processus d'expansion de l'Europe dans le monde. Avant même l'époque moderne, la ville européenne déborde les frontières de l'Europe. Après Magellan, l'i[...]texte imprimé
Guy Burgel, Auteur ; Jean-Luc Pinol, Directeur de publication | Paris : Seuil | Points, ISSN 0768-0481 | 2012En près de trois quarts de siècle, la ville européenne a connu plus de bouleversements que pendant les trois millénaires de son existence : expansion démographique, dilutions périphériques, passage d’une économie de la production aux activités d[...]texte imprimé
Cet ouvrage présente les éléments essentiels de l’évolution récente de la planification du territoire : construction collective d’une vision partagée de l’avenir du territoire, élaboration d’un projet de développement et d’aménagement à l’échell[...]texte imprimé
Du krach de Wall Street à la deuxième guerre mondiale, l'ouvrage retrace les années 30 caractérisées par la naissance d'un style monumental qui traverse les frontières et investit l'architecture comme les arts décoratifs.Ressource électronique
AREC - Agence régionale Énergie-climat (Île-de-France), Auteur ; Institut Paris Region, Auteur ; Thomas Hemmerdinger, Auteur | Paris : Institut Paris région | 2020La métropolisation, la croissance mondiale et l’émergence d’une classe moyenne mondiale avec de nouveaux besoins de consommation engendrent des demandes exponentielles en ressources. Le changement climatique impose de repenser notre consom[...]texte imprimé
Pierre Mirabaud, Directeur de publication ; France. Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires, DIACT (2005-2009), Éditeur scientifique | Paris : Documentation française | 2006La prospective répond à un double défi : se doter des moyens de mener une réflexion stratégique pour appuyer les décisions publiques présentes et à venir, et donner du sens à l'action publique en l'inscrivant dans un projet collectif porteur de [...]