Catégories
Archirès > 010 Construction > Construction > Pathologie de la construction > Diagnostic d'une construction > Bilan énergétique
Bilan énergétiqueVoir aussi |
Documents disponibles dans cette catégorie (14)
Ajouter le résultat dans votre panier
Ressource électronique
France. Commissariat général du développement durable, Auteur ; Virginie Andrieux, Collaborateur ; Christophe Meilhac, Collaborateur ; Bérengère Mesqui, Collaborateur ; Alexandru Andreï, Collaborateur | [Paris] : Service des données et études statistiques (SDES) | Datalab (En ligne), ISSN 2557-8510 | 2023En 2021, production et consommation d’énergie primaire rebondissent (respectivement + 6,7 % et + 7,6 %) en raison de la reprise de l’activité après la crise sanitaire et, pour la consommation, de températures hivernales plus rigoureuses. Elles r[...]texte imprimé
Morgane Colombert, Auteur ; Youssef Diab, Directeur de thèse | Champs-sur-Marne : Université Paris-Est-Marne-la-Vallée | 2008"Le milieu urbain est à l'origine de processus radiatifs, thermiques, dynamiques et hydriques qui modifient le climat de la ville. La couche superficielle du sol, avec la présence plus ou moins importante de surfaces végétales ou d’eau, les acti[...]Ressource électronique
Michel Bernard, Auteur ; Robin Rivaton, Auteur ; Vincent Pavanello, Collaborateur | La Défense : Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités locales | 2021La mission porte sur l'accélération de la transformation des secteurs du bâtiment et du logement sous la dimension de l'innovation numérique mais également celui de l'industrialisation de la construction.texte imprimé
Bruno Peuportier, Directeur de publication ; Groupe d'analyse prospective thématique Bâtiment et ville durables (France), Auteur | Paris : Presses des Mines - Transvalor | Collection Développement durable, ISSN 2105-8555 | DL 2013L'énergétique des bâtiments concerne le chauffage, le rafraîchissement, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'éclairage et, selon les objectifs des études, les consommations liées aux usagers (électroménager, bureautique...), e[...]Ressource électronique
Alexandra Guern, Auteur ; Nelly-Anne Pied, Auteur ; Joseph Thalinjan, Auteur | Paris : OID - Observatoire de l'immobilier durable | 2021Fin 2019, l’OID se penchait sur le poids carbone d’un bâtiment de bureaux tout au long de son cycle de vie. L’objectif de l’étude était d’élargir le spectre des actions comptabilisées, et de raisonner en consommation réelle pour la partie exploi[...]Ressource électronique
Annick Jacquemet, Auteur ; France. Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (1983), Auteur | Paris : Assemblée Nationale | 2023La pollution lumineuse est un phénomène massif et en pleine extension au niveau mondial, notamment en raison du développement des LED. En perturbant les cycles naturels de lumière et d’obscurité qui structurent le monde vivant et en fragmentant [...]Ressource électronique
Julien Bigorgne, Auteur ; Dominique Alba, Directeur de publication | Paris : APUR - Atelier Parisien d'Urbanisme | 2019Dans le cadre des réflexions en cours sur les quartiers NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain), la Ville de Paris a confié à l’Apur une mission d’évaluation des objectifs Plan Climat de 80 kWh/ m²/an de consommation unitaire[...]texte imprimé
« Sauver la nuit » : cette revendication se fait chaque jour plus pressante. Aujourd'hui, la Voie lactée n'est plus visible pour plus d'un tiers de l'humanité. 83 % de la population mondiale vit sous un ciel entaché de pollution lumineuse. Or, o[...]texte imprimé
Le projet d'étude porte sur le diagnostic territorial du site haut potentiel géothermique de la zone de Charleroi, ainsi que la mise ne place d'une méthodologie de détermination de la consommation en chaud et en froid des bâtiments tertiaires de[...]texte imprimé
Le présent rapport fait suite à un stage réalisé à la direction immobilière et des moyens généraux du Samu social de Paris. Il présente une étude menée sur quatre bâtiments du Samu Social afin de réduire leur consommation d'énergie. L'objectif [...]texte imprimé
"En tant que gestionnaire immobilier et moyens généraux au Samu Social, une grande pluralité des tâches sont effectuer. En effet, la mise en place de projet d'aménagement, de suivi de travaux et de logistiques ou encore des dossier de consultati[...]texte imprimé
Le stage s'est déroulé à la Direction de la rénovation et de la maintenance du Muséum national d'histoire naturelle. Les missions confiées à l'étudiant sont diverses : rédaction d'un cahier des charges techniques pour la réalisation de la straté[...]texte imprimé
Le stage a été réalisé dans le pôle Énergie de la Faculté Polytechnique de Mons. Le rapport présente une initiative de la Région Wallonne en matière de performance énergétique des bâtiments, puis d’analyse l’intérêt de la modélisation dynamique [...]Ressource électronique
APUR : Atelier parisien d'urbanisme (1967-....; Paris), Auteur | Paris : APUR - Atelier Parisien d'Urbanisme | 2019Les satellites permettent de collecter des informations précieuses sur le comportement climatique des territoires. La thermographie infrarouge prise en été 2010 par le satellite LANDSAT fait ressortir les étonnants contrastes climatiques du terr[...]