Titre : | Climate Data Hub : les données au service du climat (2023) |
Auteurs : | Séverine Charon, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Techni.Cités. Le magazine des professionnels de la ville et des territoires (366, Octobre 2023) |
Article en page(s) : | p.70-71 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | Informatique - Maths et Statistiques |
Catégories : |
[Archirès ] 062 Information - communication > Informatique > Informatique appliquée |
Résumé : | La région Centre-Val-de-Loire porte un projet pour permettre un recours massif aux données publiques et privés pour lutter contre le réchauffement climatique. De quoi proposer à terme un outil à d'autres collectivités. Le chantier devrait aboutir l'année prochaine. |