| Titre : | Stage étude et recherche : measurement of accessibility and operation regularity of metro services in Rome : Promo 56 | 
| Auteurs : | Safia Lif, Auteur ; Stefano Ricci, Maître de stage | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | Paris : EIVP, 2018 | 
| Format : | 1 vol.(38 p.) / ill. en coul., plan, tabl., graph. / 30 cm | 
| Note générale : | Bibliographie p.71. Notes bibliogr. Glossaire. Annexes. | 
| Langues: | Français | 
| Index. décimale : | Stage Etude et Recherche | 
| Catégories : | [Archirès ] 021 Aménagement urbain > Urbanisme > Urbanisation > Développement urbain [Archirès ] 022 Villes et groupements habités > Analyse urbaine > Espace urbain > Espace public [Archirès ] 024 Transports > Transport > Transport urbain [Archirès ] 061 Sociologie - population - loisirs > Population > Mobilité | 
| Résumé : | Le stage a été effectué dans le département des transports de l'université La Sapienza à Rome. Après une présentation du réseau de transports collectifs actuels à Rome, il expose les méthodes utilisées pour l'obtention de collecte de données et les résultats de l'analyse. Et enfin, il apporte des éléments de réflexion quant à l'intérêt d'une automatisation de la ligne A du métro romain, basés sur des remarques comparatives avec le réseau parisien. | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 030074 | ST.ER/56 LIF | Rapports de stage | CENTRE DE DOCUMENTATION | Salle de consultation | Consultable sur place Exclu du prêt | 

 
								
