Titre : | Moniteur Innovation Day : écologie, numérique, énergie : la constrcution en pleines transitions (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Moniteur des travaux publics et du bâtiment (Le) (6147, 16/07/2021) |
Article en page(s) : | p. 8-11 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | Construction |
Catégories : |
[Archirès ] 021 Aménagement urbain > Urbanisme > Aménagement urbain [Archirès ] 099 Mots outil > Innovation |
Résumé : | Pour la troisième année, le Moniteur Innovation Day (MID)a réuni le 6 juillet 700 acteurs de la construction pour échanger sur l'avenir du secteur. |