Titre : | La matérialité occultée de la ville intelligente (2018) |
Auteurs : | Cécile Diguet, Auteur ; Fanny Lopez, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | AMC Le Moniteur architecture (271, Septembre 2018) |
Article en page(s) : | pages 14-19 |
Note générale : | Cet article est issu de la recherche en cours de Cécile Diguet et Fanny Lopez (dir.), From the Cloud to the Ground, L’enjeu éco-systémique des infrastructures numériques, porté par le Laboratoire de recherche OCS UMR Ausser 3329 de L'École d'architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée (ÉAVT) en partenariat avec l'IAU Île-de-France et l'INRIA. Labellisation Labex Futurs Urbains. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | Urbanisme |
Catégories : |
[Archirès ] 012 Typologie des bâtiments et équipements divers > Typologie des bâtiments > Bâtiment de stockage [Archirès ] 020 Analyse et théorie de l'urbanisme > Urbanisme durable > Ville intelligente [Archirès ] 080 Sciences exactes et appliquées > Écologie > Empreinte écologique |
Résumé : | Notre société de consommation numérique génère une quantité importante de données qui sont stockées dans le monde entier dans des hangars, souvent gigantesques, les data centers. Les auteures s'interrogent sur l'impact écologique de ces bâtiments, dévorateurs d'espaces et d'énergie. Elles évoquent une alternative au monopole des GAFA, par des initiatives citoyennes de reprise en main d'internet et des données informatiques |