Titre : | La matérialité occultée de la ville intelligente (2018) |
Auteurs : | Cécile Diguet, Auteur ; Fanny Lopez, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | AMC Le Moniteur architecture (271, Septembre 2018) |
Article en page(s) : | pages 14-19 |
Note générale : | Cet article est issu de la recherche en cours de Cécile Diguet et Fanny Lopez (dir.), From the Cloud to the Ground, L’enjeu éco-systémique des infrastructures numériques, porté par le Laboratoire de recherche OCS UMR Ausser 3329 de L'École d'architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée (ÉAVT) en partenariat avec l'IAU Île-de-France et l'INRIA. Labellisation Labex Futurs Urbains. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | Urbanisme |
Catégories : |
[Archirès ] 020 Analyse et théorie de l'urbanisme > Analyse de l'urbanisme [Archirès ] 020 Analyse et théorie de l'urbanisme > Urbanisme durable > Ville intelligente |
Résumé : | "La smart city, ville intelligente, est devenue depuis une dizaine d'années le concept dominant en matière de prospective urbaine. Lancé par les industriels de l'informatique, repris par les acteurs du numérique et tout particulièrement les Gafam, il promeut une ville de réseaux connectés, dont les centres névralgiques sont les data centers, usines de stockage et de gestion continue de milliards de données. Mais l'invisibilisation physique et la surconsommation énergétique de ces derniers vont à l'encontre d'une nécessaire sobriété." |