Titre : | Le temps, quatrième dimension de l'aménagement (2017) |
Auteurs : | Martine Kis, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Traits urbains (91, Septembre-octobre 2017) |
Article en page(s) : | pages 41-44 |
Note générale : | Voir : réseau Tempo territorial, guide pratique : "Prendre en compte le temps dans l'aménagement" : http://tempoterritorial.fr/wp-content/uploads/2016/12/GuideInteractif.pdf |
Langues: | Français |
Index. décimale : | Urbanisme |
Catégories : |
[Archirès ] 022 Villes et groupements habités > Analyse urbaine |
Mots-clés: | MIXITÉ FONCTIONNELLE ; Dijon (Côte d'Or) ; Nantes (Loire-Atlantique) |
Résumé : | Les temporalités du quotidien, des âges de la vie, des projets eux-mêmes ont des conséquences en matière d'aménagement. Des collectivités commencent à en tenir compte dans leurs documents d'urbanisme et leur réflexion urbaine. |