| Titre : | Stage Etude et Recherche. Evaluation de la consommation moyenne d'un logement social et vérification de la rentabilité de panneaux solaires et d'éoliennes pour subvenir aux besoins en électricité. Promo 56 |
| Auteurs : | Théo Carel, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : EIVP, 2016 |
| Format : | 31 pages |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | Stage Etude et Recherche |
| Catégories : |
[Archirès ] 013 Habitat - logement > Habitat > Logement social |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 04824 | ST.ER/56 | Rapports de stage | RÉSERVE | Compactus | Consultable sur place Exclu du prêt |


