Titre : | Le cadastre solaire sort de l'ombre (2017) |
Auteurs : | Thomas Blosseville, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Environnement magazine (1754, Janvier-février 2017) |
Article en page(s) : | pages 17-19 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | Energie |
Catégories : |
[Archirès ] 081 Énergie > Énergie > Énergie renouvelable > Énergie solaire [Archirès ] Cadastre |
Mots-clés: | donnée |
Résumé : | Cet outil permet de cartographier le potentiel de production solaire, thermique ou photovoltaïque, toiture par toiture. |