| Titre : | Éléments de méthodologie sur les diagnostics d'accessibilité |
| Auteurs : | CERTU : Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques, Auteur |
| Type de document : | Ressource électronique |
| Editeur : | Lyon ; Paris : Certu, DL 2008 |
| Collection : | Références, ISSN 1263-3313, num. 81 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-098180-6 |
| Format : | 1 disque optique numérique (CD-ROM) / 12 cm |
| Accompagnement : | 1 plaquette |
| Note générale : | La plaquette porte le titre suivant : Diagnostics d'accessibilité : pour une approche cohérente |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | Urbanisme |
| Catégories : |
[Archirès ] 022 Villes et groupements habités > Analyse urbaine > Espace urbain > Espace public [Archirès ] 022 Villes et groupements habités > Analyse urbaine > Rapport centre-périphérie [Archirès ] 061 Sociologie - population - loisirs > Population > Mobilité [Archirès ] 061 Sociologie - population - loisirs > Qualité de la vie > Accessibilité |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 02396 | W.02/CER | Etudes et travaux | RÉSERVE | Compactus | Consultable sur place Exclu du prêt |


