Titre : | Analyse de la performance thermique des logements parisiens construits entre 1945 et 1974 : [cahier n°5] |
Auteurs : | Julien Bigorgne, Auteur ; François L'Hénaff, Auteur ; Hovig Ter Minassian, Auteur ; Christiane Blancot, Éditeur scientifique ; André-Marie Bourlon, Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : APUR - Atelier Parisien d'Urbanisme, 2011 |
Format : | 1 vol. (17 p.) / ill. en coul., schémas, photogr., graph., cartes, tabl., coupes, couv. ill. en coul. / 31 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | Habitat - Logement |
Catégories : | |
Résumé : | Ce cahier analyse la performance énergétique des bâtiments de logements construits à Paris entre 1945 et 1974 et propose un ensemble de réflexions permettant d'améliorer leurs consommations d'énergie en hiver comme en été. |
En ligne : | https://www.apur.org/fr/nos-travaux/analyse-performance-thermique-logements-parisiens |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
013663 | APUR 11 | Etudes et travaux | RÉSERVE | Archives | Disponible |