| Titre : | La mise en oeuvre d'un système d'information géographique dans les collectivités territoriales |
| Auteurs : | Michel Essevaz-Roulet, Auteur ; Bruno Iratchet, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 5e édition |
| Editeur : | Voiron : Territorial éditions, 2008 |
| Collection : | Dossier d'experts, ISSN 1623-8869 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-35295-497-2 |
| Format : | 1 vol. (278 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 30 cm |
| Note générale : | Notes bibliogr. Bibliogr. p. 275-278 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | Informatique - Statistiques |
| Catégories : |
[Archirès ] 062 Information - communication > Informatique > Logiciel > SIG [Archirès ] 080 Sciences exactes et appliquées > Topographie > Cartographie |
| Résumé : | Ce dossier détaille les différentes étapes de la mise en oeuvre d'un SIG, application permettant de présenter de manière cartographique le territoire d'une collectivité. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 010504 | N.07/ESS | Livres | CENTRE DE DOCUMENTATION | Salle de consultation | Disponible |


