Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (33)
Ajouter le résultat dans votre panier
Article : texte imprimé
Le Nouveau Grand Paris offre à la région Ile-de-France l'occasion de montrer ses savoir-faire et d'être la vitrine mondiale de la ville durable made in France. Intégrer les meilleures technologies au cœur de la ville, fluidifier les mobilités, a[...]Ressource électronique
Lionel Bretin, Auteur ; François Gougoule, Auteur ; Karine Hurel, Auteur ; Fédération nationale des agences d'urbanisme (Paris, France), Auteur ; Brigitte Bariol-Mathais, Directeur de publication | Paris : Fédération nationale des agences d'urbanisme | Les dossiers FNAU, ISSN 1295-5760 | 2024"Face aux défis des transitions socio-économiques et environnementales qui se dressent devant nous, il nous semble aujourd’hui indispensable de réaffirmer que la coopération entre territoires est un levier puissant à actionner pour les relever. [...]Article : texte imprimé
Magali Talandier, Auteur |Le développement économique des villes et des régions repose sur différents moteurs et leviers d’action qu’une littérature abondante permet de renseigner à différentes échelles et dans différents contextes. Une large majorité de ces travaux inte[...]texte imprimé
Ariella Masboungi, Auteur ; David Mangin, Auteur | Paris ; Antony : Éditions le Moniteur | Ville-Aménagement, ISSN 1779-837X | 2009Partant de l'idée qu'aucun territoire n'est désespéré", ce livre met l'accent sur la qualité de l'espace urbain et a pour objectif d'indiquer des directions de travail fécondes pour une équité territoriale.Ressource électronique
Patrick Fournier, Directeur de publication ; Geneviève Massard-Guilbaud, Directeur de publication | Rennes : Presses Universitaires de Rennes | 2018Fréquemment assimilé aux politiques publiques qui ont accompagné la reconstruction postérieure à la Seconde Guerre mondiale, l'aménagement du territoire tel qu'on le concevait alors visait la modernisation du pays. Il était pensé comme facteur d[...]texte imprimé
PIerre Randet, Auteur ; France. Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (1963-....), Auteur ; France. Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ((1993-1995)), Auteur ; Pierre Sudreau, Préfacier, etc. | Paris : Documentation française | Etudes et recherches - DATAR, ISSN 1152-4928 | DL 1994L'ouvrage retrace les grandes phases de l'aménagement du territoire, de la Reconstruction en 1945 puis de la relance du logement.texte imprimé
Michel Matthey, Auteur ; Martin Schuler, Auteur | Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes | Le savoir suisse, ISSN 1661-8939 | 2017L'aménagement du territoire touche les intérêts les plus divers et il est au coeur de nombreux débats publics. Son but consiste à maintenir et créer des conditions spatiales favorables à l'épanouissement de la vie individuelle et sociale, tout e[...]texte imprimé
Ariella Masboungi, Directeur de publication | Paris ; Antony : Éditions le Moniteur | Projet Urbain | 2010Désormais ville multipolaire, organisant sa croissance urbaine et économique à l'échelle de son aire métropolitaine, Barcelone continue sa course dans le peloton de tête des villes européennes créatives. A travers l'étude de son histoire, de son[...]Ressource électronique
CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (France), Auteur | Lyon ; Bron : Cerema | 2022CeremaDoc est l'outil de capitalisation et d'accès aux documents produits par le Cerema (rapports d'étude, articles, avis techniques...) sur les sujets de : - résilience des territoires - adaptation au changement climatique - ouvrages d'art [...]texte imprimé
Cet ouvrage compare neuf études menées par des équipes interdisciplinaires consacrées à la négociation pour le renouvellement des relations territoires-réseaux à l'échelle métropolitaine. Il atteste du renouvellement de la démarche concrète de f[...]texte imprimé
The book provides a full review of the geoprospective approach and how it can be used in planning for and implementing environmental and territorial resilience measures. The geoprospective approach is a way to predict and assess for future risks[...]Ressource électronique
Alice Lapeyre, Auteur ; Jean-Pierre Ducos, Directeur de la recherche ; Yoann Flaschi, Directeur de la recherche | 2024"Ce mémoire explore l'intégration des sols dans les documents de planification territoriale, en se concentrant sur le concept de Zéro Artificialisation Nette (ZAN). Les sols, malgré leur rôle fondamental dans la régulation des écosystèmes, la sé[...]Ressource électronique
Valérie Potier, Auteur ; Marion Benoist-Mouton, Auteur ; CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (France), Auteur | Lyon ; Bron : Cerema | 2022La création d’un réseau de chaleur est structurant pour un projet urbain et nécessite une connaissance partagée du sujet par les collectivités et les acteurs de l’aménagement. Afin de faciliter la réflexion et l’évaluation quant à l’opportunité [...]Article : texte imprimé
Gilles Davoine, Auteur ; Margaux Darrieus, Auteur |"Anticipant une nouvelle consultation de l'Atelier international du Grand Paris, la revue AMC présente quelques projets emblématiques nés ces quatre dernières années : pôle métropolitain au Bourget, cluster de la création à Plaine Commune, clust[...]Ressource électronique
Julien Bigorgne, Auteur ; Grégoire Deberdt, Auteur ; Clémence Estrada, Auteur ; Marina Ribeiro, Auteur ; Dominique Alba, Directeur de publication | Paris : APUR - Atelier Parisien d'Urbanisme | 2022Ce document dresse un portrait dynamique du grand territoire de la Seine à la Seine piloté par Paris La Défense. Il présente à la fois des analyses et des explorations de l’Apur et le résultat d’ateliers copilotés par l’Apur et Paris La Défense,[...]