Détail de l'indexation
Habitat - Logement |
Ouvrages de la bibliothèque en indexation Habitat - Logement (284)
Ajouter le résultat dans votre panier
Bulletin : texte imprimé
Architecture-Mouvement-Continuité, 48 - [Janvier 1979]
Jacques Lucan, Directeur de publication ; Patrice Noviant, Directeur de publication | 1979Bulletin : texte imprimé
Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, Vol.36-37 - Décembre 1974
Jean-Pierre Lecoin, Auteur ; Michel Racine, Auteur | 1974"L'étude comporte : "Un ensemble de soixante dix monographies d'opérations à faible densité récemment réalisées en France et à l'étranger, classées en quatre fascicules : Trois fascicules comprenant au total 58 monographies d'habitat individuel [...]Bulletin : texte imprimé
Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, Vol.34 - Mai 1974
François Bigot, Auteur ; Henri Nardin, Auteur ; Jean-Pierre Lecoin, Éditeur scientifique ; Jacques Pietri, Éditeur scientifique | 1974"Les besoins d'espace urbanisés vont sans cesse croissant à la fois parce que les populations urbaines augmentent et parce que la demande d'espace par habitant se développe. La démarche suivie dans cette étude, essentiellement quantitative, ne p[...]Bulletin : texte imprimé
Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, Vol.19 - Mars 1970
Pierre Merlin, Auteur ; François Bamas, Auteur ; Catherine Taisne-Plantevin, Auteur ; Jacques Pietri, Auteur ; Jean Emmanuel Cornu, Auteur | 1970"Étudier cette solvabilité est un objectif complexe puisqu'il importe d'abord de déceler les ménages candidats à un logement neuf. C'est pourquoi les auteurs ont préféré étudier l'ensemble des ménages de la région, pour déterminer combien seraie[...]texte imprimé
Cet ouvrage présente plus de cent maisons célèbres d'architectes aussi incontournables que Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Alvar Aalto, Tadao Ando, Rem Koolhaas ou Glenn Murcutt. Chaque réalisation est accompagnée des plans [...]texte imprimé
4e de couv. : "Dans cette initiation imagée aux principes de la bioclimatique, les auteurs s'appuient sur l'histoire de l'Homme et du climat pour aborder progressivement les principes de la thermique des bâtiments. Les architectes trouveront ici[...]Article : texte imprimé
Nick Bullock, Auteur |Revue de presse consacrée à l'arrivée du logement idéal, appelé dès mars 1953 par le magazine Paris Match la "4 CV de l'habitation".Ressource électronique
Conseil d'architecture, d' urbanisme et de l'environnement (Hauts-de-Seine), Auteur | Sceaux : CAUE 92 - Conseil d'architecture, d' urbanisme et de l'environnement (Hauts-de-Seine) | 2018De concert avec le réaménagement de la RD 920 et d’une contre-allée qui la borde, le projet s’insère finement dans le paysage urbain. Bâtiment emblématique à l’angle de la place Condorcet, il requalifie celle-ci et promeut un espace public de qu[...]texte imprimé
Jean-François Arènes, Auteur ; Christine Delahaye, Cartographe ; Dominique Alba, Directeur de publication | Paris : APUR - Atelier Parisien d'Urbanisme | Étude (APUR) | 2012Ce rapport de l’APUR dresse un état des lieux du parc de logements sociaux à Paris (197 414 au 1er janvier 2011) et des conditions d’attribution exigées aux demandeurs.texte imprimé
Jean-François Arènes, Auteur ; DRIHL Île-de-France, Collaborateur ; Jean-Marie Audry, Éditeur scientifique | Paris : APUR - Atelier Parisien d'Urbanisme | 2013"Paris compte 200 993 logements sociaux SRU au 1er janvier 2012, qui représentent 17,38 % des résidences principales parisiennes. Le nombre de logements aidés et intermédiaires, considérés dans leur ensemble, dépasse les 259 000 unités. Mais le [...]texte imprimé
Jean-François Arènes, Auteur ; DRIHL Île-de-France, Auteur ; Christine Delahaye, Cartographe ; Jean-Marie Audry, Éditeur scientifique | Paris : APUR - Atelier Parisien d'Urbanisme | 2014"Paris compte 207 684 logements sociaux au sens de la loi SRU au 1er janvier 2013, qui représentent 17,9 % des résidences principales parisiennes. Le nombre de logements aidés et intermédiaires, considérés dans leur ensemble, atteint les 260 000[...]texte imprimé
Jean-François Arènes, Auteur ; Paris. Direction du logement et de l'habitat, Auteur ; Christine Delahaye, Cartographe ; Jean-Marie Audry, Éditeur scientifique | Paris : APUR - Atelier Parisien d'Urbanisme | 2016"Paris compte 207 684 logements sociaux au sens de la loi SRU au 1er janvier 2013, qui représentent 17,9 % des résidences principales parisiennes. Le nombre de logements aidés et intermédiaires, considérés dans leur ensemble, atteint les 260 000[...]texte imprimé
Jean-François Arènes, Auteur ; Paris. Direction du logement et de l'habitat, Auteur ; Christine Delahaye, Cartographe ; Jean-Marie Audry, Éditeur scientifique ; Stéphanie Jankel, Éditeur scientifique | Paris : APUR - Atelier Parisien d'Urbanisme | 2017"Le présent document constitue la partie 2 du rapport annuel sur l’accès au logement social à Paris en 2015 : il est consacré à l’analyse des désignations et des attributions de logements au cours de l’année 2015 à Paris. Par ailleurs, il dresse[...]Article : texte imprimé
Agnès Fernandez, Auteur |"L'hébergement d'urgence est avant tout une question humanitaire et sociale. Mais c'est aussi une question urbaine, eu égard à l'occupation massive de l'espace par les publics concernés. Elle peut (et doit) donc être résolue par des démarches et[...]Article : texte imprimé
Sommaire: . Deux réalisations de LOOS Architects (immeuble de logements aux Pays-Bas et Atelier de mécanique en Belgique) . Immeuble de logements, Mexico . Lycée hôtelier Guillaume-Tirel, Paris . Parc archéologique de mines néolithiques, Gav[...]