Détail de l'éditeur
Berger-Levrault
localisé à :
Paris ; Boulogne-Billancourt
Collections rattachées :
|
Documents disponibles chez cet éditeur (24)
Ajouter le résultat dans votre panier
texte imprimé
Commune frugale rurale ou urbaine, émergence d'un modèle économique de la résilience, enjeu de la formation initiale et continue sur l'écologie, adaptation des territoires aux conditions extrêmes, rôle des architectes pour réparer la ville, reto[...]texte imprimé
Christian Norberg-Schulz, Auteur ; Pier Luigi Nervi, Préfacier, etc. | Paris ; Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault | Histoire mondiale de l'architecture | 1979"Dans toutes les capitales d'Europe, l'Age de Grandeur s'épanouit avec une pompe et une exubérance jamais vues dans l'histoire. Après les troubles politiques et religieux du XVIe siècle, la papauté, lançant sa triomphale campagne de contre-réfor[...]texte imprimé
Cyril A. Mango, Auteur ; Michel Waldberg, Traducteur | Paris ; Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault | Histoire mondiale de l'architecture | 1981"L'architecture byzantine est celle d'un empire, Byzance, qui voit le jour avec la fondation de Constantinople en 324 av. J.-C., et se termine avec la prise de la ville par les Turcs ottomans en 1453. Pendant onze siècles s'est développé un vast[...]texte imprimé
Albert Laprade, Auteur ; Pierre de Lagarde, Préfacier, etc. | Paris ; Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault | 1987Entre 1920 et 1950, l'architecte parisien Albert Laprade a sillonné les régions de France (Le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, Aveyron...),avec en poche des carnets dans lesquels il croquait tous les détails d'architecture remarquables [...]texte imprimé
Mario Bussagli, Auteur ; Isabelle de La Guéronnière, Traducteur ; Pier Luigi Nervi, Préfacier, etc. | Paris ; Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault | Histoire mondiale de l'architecture | 1980"Toute la richesse du génie architectural de l'Orient nous est présentée dans cet ouvrage. La cité interdite de Pékin et la muraille de Chine, Borobudur, le grand Stùpa de Sanchi, les grottes d'Ajanta, les temples et les tombeaux japonais de Nar[...]texte imprimé
Enrico Guidoni, Auteur ; Jean d' Yvoire, Traducteur ; Pier Luigi Nervi, Préfacier, etc. | Paris ; Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault | Histoire mondiale de l'architecture | 1980"À travers l'extrême variété des exemples étudiés dans toutes les parties du monde, Europe exceptée, l'ouvrage expose des conceptions architecturales d'origine très ancienne qui, dans les zones de contact avec les sociétés urbaines plus "avancée[...]texte imprimé
Peter Murray, Auteur ; Pepi Merisio, Photographe ; Enzo Di Grazia, Illustrateur | Paris ; Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault | Histoire mondiale de l'architecture | 1984"L'architecture de la Renaissance s'est développée dans un contexte d'extraordinaire renouveau culturel et artistique. [...] Partant des premières réalisations de Brunelleschi et Alberti en Toscane, pour examiner ensuite les partis plus affirmés[...]texte imprimé
Georges Alexandroff, Auteur ; Jeanne-Marie Alexandroff de Buchère, Auteur | Paris ; Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault | 1982L’ouvrage aborde la question de l'intégration de l'énergie solaire à l'habitat. Les auteurs présentent les réalisations vernaculaires de toute l’Europe et de l’Afrique du Nord et les analysent à partir de la prise en compte des énergies naturell[...]texte imprimé
Jacqueline Beaujeu-Garnier, Directeur de publication ; Jean Bastié, Directeur de publication | Paris ; Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault | 1967Ce volume, résultat d'un titanesque travail de recherche, accompagne l'atlas. Documenté par 180 croquis exposant les problèmes techniques, il traite de façon exhaustive des caractéristiques physiques et démographiques, des activités économiques,[...]Ressource électronique
Jacqueline Beaujeu-Garnier, Directeur de publication ; Jean Bastié, Directeur de publication ; Paul Delouvrier, Préfacier, etc. | Paris ; Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault | 1967Il aura fallu cinq ans et la contribution de la direction régionale de l’Insee, les institut et département de géographie des facultés des lettres et sciences humaines de Paris-Sorbonne et Paris-Nanterre, le Centre national de la recherche scien[...]texte imprimé
Richard Bucaille, Auteur ; Laurent Lévi-Strauss, Auteur | Paris ; Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault | L'Architecture rurale française : corpus des genres, des types et des variantes, ISSN 0153-2693 | 1980Présentation des provinces (population, moeurs, croyances), des matériaux et de la typologie de l'habitat puis approche plus détaillée de la construction dans les lieux suivants : Sénonais, Pays d'Othe, Puisaye, Châtillonnais, Montagne, Auxois, [...]texte imprimé
Laetitia Janicot, Directeur de publication ; Jean-Luc Albert, Auteur ; Pierre Bourdon, Auteur | Paris ; Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault | Au fil du débat, ISSN 2417-1689 | 2021Face aux effets avérés du changement climatique, si la protection de l'environnement devrait être en premier lieu du ressort de la Nation, ce sont les collectivités territoriales qui jouent un rôle de premier plan. En effet, elles ce sont elles [...]texte imprimé
Pascale Luciani-Boyer, Auteur | Paris ; Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault | Au fil du débat, ISSN 2417-1689 | 2015Alors que le numérique irrigue tous nos usages et nos pratiques, l’attention reste focalisée sur le risque de fracture numérique de notre société susceptible de toucher les populations dites « éloignées ». Mais une autre fracture persiste : la g[...]texte imprimé
Philippe Schmidt, Auteur ; Arnaud Pélissier, Auteur | Paris ; Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault | Les Indispensables (Paris. 2002), ISSN 1637-2255 | 2020Les services d'eau, d'assainissement, de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations constituent, avec l'élimination des déchets ménagers, les compétences locales les plus visibles et les plus étroitement associées à l'existe[...]texte imprimé
"Viollet-le-Duc se sert de l'histoire d'un dessinateur pour faire passer l'essentiel de son enseignement plastique. Ce livre permet de trouver en une lecture agréable à la fois un cours de dessin, de géométrie descriptive, d'anatomie comparée, u[...]