Détail de l'éditeur
IAU îdF - Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France
Commentaire :
Auteur, Éditeur (Multi-média)
localisé à :
Paris
Collections rattachées :
|
Documents disponibles chez cet éditeur (27)
Ajouter le résultat dans votre panier
Ressource électronique
Institut Paris Region, Auteur ; Sophie Mariotte, Auteur ; Fouad Awada, Directeur de publication | Paris : IAU îdF - Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France | Les Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France, ISSN 2262-2551 | DL 2021L’implication des citoyens dans la vie locale ou dans des actions collectives n’a jamais été aussi forte. Leurs envies d’agir, de se mobiliser s’étoffent, se transforment, se diversifient. À la fois en quête d’autonomie et d’efficacité face aux [...]Ressource électronique
Institut Paris Region, Auteur ; Lucile Mettetal, Auteur ; Martin Omhovère, Auteur ; François Michelot, Auteur ; Pascale Guéry, Auteur ; Pascale Leroi, Auteur | Paris : IAU îdF - Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France | 2023Première région métropolitaine de France, l’Île-de-France abrite une grande diversité de territoires et de populations. Des forêts aux tours d’habitation, du patrimoine classé aux grands lieux d’innovation, du cadre international au retraité... [...]Ressource électronique
Delphine Brajon, Auteur ; Corinne Ropital, Auteur ; Carole Delaporte, Auteur | Paris : IAU îdF - Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France | 2016Ce rapport fait un état des lieux de e-commerce en France, explique les organisations logistiques que cette nouvelle pratique génère en Île-de-France, souligne les défis et propose des pistes d’actions. Faire ses courses via internet, désormais [...]Ressource électronique
Adelaïde Bardon, Auteur | Paris : IAU îdF - Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France | 2016"Ce glossaire définit les termes relatifs à la consommation des espaces agricoles et naturels, afin de déterminer un langage et une culture communs sur le sujet entre les différents acteurs franciliens.Le schéma directeur de la région Île-de-Fra[...]texte imprimé
Valérie Mancret-Taylor, Directeur de publication ; Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France, Auteur | Paris : IAU îdF - Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France | Les Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France, ISSN 2262-2551 | 2015Le Paysage institutionnel s'est modifié depuis la loi de modernisation de l'action publique territoriale du 27 janvier 2014 dite Maptam, avec entre autre la création de la future métropole du Grand Paris. Ainsi de nouveaux territoires et interco[...]texte imprimé
Sandrine Gueymard, Auteur ; Cristina Lopez, Auteur | Paris : IAU îdF - Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France | 2013"L'économie circulaire, qui prend une place de plus en plus importante dans les débats nationaux et européens, est présentée comme une réponse adaptée aux défis d'une économie plus économe et plus efficace dans l'utilisation de ses ressources. C[...]Ressource électronique
Institut Paris Region, Auteur ; Corinne Ropital, Auteur | Paris : IAU îdF - Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France | 2023"Au cœur du système productif, l’empreinte immobilière et spatiale de la logistique reste mal connue et source de débats contradictoires. Dans le contexte de la révision du schéma directeur de la région Île-de-France, comportant un fort volet en[...]texte imprimé
Dominique Alba, Directeur de publication ; François Dugény, Directeur de publication | Paris : APUR - Atelier Parisien d'Urbanisme | Étude (APUR) | 2012Fruit d'un travail engagé en 2010 entre l'Apur, l'IAU Île-de-France et la Ville de Paris, cette étude propose un premier éclairage sur le commerce dans l'agglomération de Paris et à Paris, avec une approche comparative entre Londres et Paris et [...]Ressource électronique
Institut Paris Region, Auteur ; Carole Delaporte, Auteur ; Aurélie Paquot, Auteur ; Christine Tarquis, Auteur | Paris : IAU îdF - Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France | 2023L’objectif de sobriété foncière porté par la loi Climat et résilience ainsi que les enjeux de transition écologique remettent en cause le modèle de développement extensif du commerce. L’emballement des ouvertures de surfaces commerciales et la f[...]Ressource électronique
Institut Paris Region, Auteur ; Fouad Awada, Directeur de publication | Paris : IAU îdF - Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France | 2021Avec cette publication, L’Institut Paris Région met en perspective des dynamiques démographiques, urbaines, économiques et sociales à l’œuvre en Île-de-France en ce début de XXIe siècle. Si la contemporanéité de la crise sanitaire rend l’analyse[...]Ressource électronique
Institut Paris Region, Auteur ; Valérian Coince, Auteur ; Jean Bénet, Auteur ; Julie Veysseyre, Auteur ; SAFER de l'Île-de-France Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Île-de-France), Auteur | Paris : IAU îdF - Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France | 2022Ce guide, produit par la Safer de l’Ile-de-France et l’Institut Paris Région, entend donner de premières pistes opérationnelles afin de bâtir à l’échelon des communes et intercommunalités des stratégies de sobriété foncière : comment protéger le[...]Ressource électronique
Erwan Cordeau, Auteur | Paris : IAU îdF - Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France | 2016"L’IAU île-de-France a défini un nouveau référentiel géographique numérique : les îlots morphologiques urbains (IMU 2012). Cette couche d’information géographique sur la typo-morphologie des îlots s’inscrit en lien et en complément du Mode d’o[...]Ressource électronique
Les indicateurs de l'économie circulaire : apprécier les tendances et mieux outiller l'Île-de-France
Institut Paris Region, Auteur ; Martial Vialleix, Auteur ; Laure de Biasi, Auteur ; Blandine Barrault, Auteur ; Amandine Lemaire, Auteur ; Florian Lacombe, Auteur ; Laure Thévenot, Auteur ; Carine Camors, Auteur | Paris : IAU îdF - Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France | 2022Le rapport, rédigé avec l’appui de nombreux partenaires (service Economie Circulaire et Déchets de la Région Îdf, Service des Études et de la Diffusion - Direction régionale d'Île-de-France de l’INSEE...), entend déterminer, sur la base des conn[...]Ressource électronique
Mireille Bouleau, Auteur | Paris : IAU îdF - Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France | 2016"Portée par un maillage de polarités relativement dense et un réseau de transport en commun structurant, l’Île-de-France est la région la plus marchée de France et l’une des métropoles les plus marchées au monde. Si par son extrême densité, la v[...]Ressource électronique
Institut Paris Region, Auteur ; Fouad Awada, Directeur de publication | Paris : IAU îdF - Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France | Les Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France, ISSN 2262-2551 | 2022Les centres historiques portent l’image des métropoles et des territoires. Ils regroupent des monuments, des ensembles patrimoniaux, des paysages, des lieux de mémoire. Ils constituent des territoires vivants porteurs de valeurs culturelles. Dep[...]